قیمت گوشی | قیمت گوشی های سامسونگ
لیست جدید قیمت گوشی سامسونگ امروز 25 شهریور 1402 اعلام شد
قیمت گوشی سامسونگ در بازار آزاد تهران، امروز شنبه 25 شهریور 1402 اعلام شد.
ویکی گردی:
قیمت گوشی سامسونگ در بازار امروز چند؟ در این مطلب از سایت ویکی گردی، با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 25 شهریور 1402 را ارائه میکنیم. در ادامه به لیست قیمت گوشی های سامسونگ، با ویکی گردی همراه باشید.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 25 شهریور 1402
قبل از پرداختن به قیمت گوشی سامسونگ امروز 25 شهریور 1402 لازم به ذکر است، اگر در لیست ذیل یا قیمت گوشی سامسونگی سامسونگی دیده می شود، می خواهید که در این لیست نیست یا حتی در رده قیمت امروزی که نیاز به برند دارد. در کامنتها به اشتراک گذاشتن. در ادامه لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 25 شهریور 1402 را مشاهده می کنید.
قیمت مرغ نجومی شد | جدیدترین قیمت مرغ در بازار اعلام شد
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ
- سامسونگ Galaxy Z Flip5 5.000.000 تا 5.360.000
- سامسونگ Galaxy A04e 3.184.000 تا 4.500.000
- سامسونگ Galaxy F13 5.330.000 تا 6.609.000
- سامسونگ Galaxy M14 7.700.000 تا 7.900.000
- سامسونگ Galaxy A52s 5G 16.000.000
- سامسونگ Galaxy A53 5G 12.950.000 تا 16.190.000
- سامسونگ Galaxy A72 17.500.000 تا 19.499.000
- سامسونگ Galaxy A73 5G 17.840.000 تا 22.500.000
- سامسونگ Galaxy A32 10.590.000 تا 12.500.000
- سامسونگ Galaxy A33 5G 10.940.000 تا 13.9700.000
- سامسونگ Galaxy A22 5G 7.540.000
- سامسونگ Galaxy A23 7.480.000 تا 9.750.000
- سامسونگ Galaxy A13 6.960.000 تا 9.000.000
- سامسونگ Galaxy M32 5G 8.200.000 تا 10.690.000
- سامسونگ Galaxy M33 7.900.000 تا 9.950.000
- سامسونگ Galaxy M22 8.860.000
- سامسونگ Galaxy M23 5.950.000
- سامسونگ Galaxy M52 5G 14.200.000
- سامسونگ Galaxy A04s 4.449.000 تا 6.000.000
- سامسونگ Galaxy M13 5.380.000 تا 7.400.000
- سامسونگ Galaxy A04 3.750.000 تا 4.715.000
- سامسونگ Galaxy F23 5.350.000
- سامسونگ Galaxy A34 10.099.000 تا 13.550.000
- سامسونگ Galaxy A14 5.110.000 تا 7.480.000
- سامسونگ Galaxy A14 5G 7.440.000 تا 7.900.000
- سامسونگ Galaxy A24 7.099.000 تا 9.690.000
ارسال نظر